Agnieszka"Świetne miejsce, w którym profesjonalnie możesz zadbać o swoje ciało! POLECAM! :)"
Małgorzata"Najlepsze centrum fitness w jakim byłam. Przyjemna obsługa, profesjonalni trenerzy – klasa sama w sobie. Bardzo gorąco polecam wszystkim INVERNO FITNESS CLUB. Pomogli mi osiągnąć świetne efekty – zmienili moje życie."
”Martyna”"Polecam! Najlepsza siłownia, atmosfera i klimat. Polecam szczególnie zajęcia fitness :)"

| BMI | Klasyfikacja |
|---|---|
| < 18.5 | Wychudzenie |
| 18.5 – 24.9 | Normalna waga |
| 25.0 – 29.9 | Nadwaga |
| 30.0 – 34.9 | I stopień otyłości |
| 35.0 – 39.9 | II stopień otyłości |
| ≥ 40.0 | III stopień otyłości |
| BMI | Klasyfikacja |
|---|---|
| < 18.5 | Wychudzenie |
| 18.5 – 24.9 | Normalna waga |
| 25.0 – 29.9 | Nadwaga |
| 30.0 – 34.9 | I stopień otyłości |
| 35.0 – 39.9 | II stopień otyłości |
| ≥ 40.0 | III stopień otyłości |
